| Código | Rejeição | Solução |
| 106 | Rejeição: Lote não localizado | |
| 108 | Rejeição: Serviço paralisado momentaneamente | Artigo no link |
| 110 | Rejeição: Uso denegado | |
| 114 | Rejeição: SVC desabilitada pelo SEFAZ origem | Artigo no link |
| 201 | Rejeição: Rejeição: Número máximo de numeração a inutilizar ultrapassou o limite | Artigo no link |
| 202 | Rejeição: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital | Artigo no link |
| 203 | Rejeição: Emissor não habilitado para emissão de NF-e | Artigo no link |
| 204 | Rejeição: Duplicidade de NF-e | Artigo no link |
| 205 | Rejeição: NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
| 206 | Rejeição: NF-e já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
| 207 | Rejeição: CNPJ do emitente inválido | Artigo no link |
| 208 | Rejeição: CNPJ do destinatário inválido | Artigo no link |
| 209 | Rejeição: IE do emitente inválida | Artigo no link |
| 210 | Rejeição: IE do destinatário inválida | Artigo no link |
| 211 | Rejeição: IE do substituto inválida | Artigo no link |
| 212 | Rejeição: Data de emissão NF-e posterior a data de recebimento | Artigo no link |
| 213 | Rejeição: CNPJ-Base do Autor difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | Artigo no link |
| 214 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | Artigo no link |
| 215 | Rejeição: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido | Artigo no link |
| 216 | Rejeição: Chave de Acesso difere da cadastrada | |
| 217 | Rejeição: NF-e não consta na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
| 218 | Rejeição: NF-e já está cancelada na base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
| 219 | Rejeição: Circulação da NF-e verificada | |
| 220 | Rejeição: Prazo de Cancelamento superior ao previsto na Legislação | |
| 221 | Rejeição: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário | Artigo no link |
| 222 | Rejeição: Protocolo de Autorização de Uso difere do cadastrado | Artigo no link |
| 223 | Rejeição: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta | |
| 224 | Rejeição: A faixa inicial é maior que a faixa final | |
| 225 | Rejeição: Falha no Schema XML do lote de NFe | |
| 226 | Rejeição: Código da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | |
| 227 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id – falta a literal NFe | |
| 228 | Rejeição: Data de Emissão muito atrasada | Artigo no link |
| 229 | Rejeição: IE do emitente não informada | |
| 230 | Rejeição: IE do emitente não cadastrada | Artigo no link |
| 231 | Rejeição: IE do emitente não vinculada ao CNPJ | Artigo no link |
| 232 | Rejeição: IE do destinatário não informada | Artigo no link |
| 233 | Rejeição: IE do destinatário não cadastrada | Artigo no link |
| 234 | Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ | Artigo no link |
| 235 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA inválida | |
| 236 | Rejeição: Chave de Acesso com dígito verificador inválido | Artigo no link |
| 237 | Rejeição: CPF do destinatário inválido | Artigo no link |
| 238 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML superior a Versão vigente | Artigo no link |
| 239 | Rejeição: Cabeçalho - Versão do arquivo XML não suportada | Artigo no link |
| 240 | Rejeição: Cancelamento/Inutilização - Irregularidade Fiscal do Emitente | |
| 241 | Rejeição: Um número da faixa já foi utilizado | Artigo no link |
| 242 | Rejeição: Cabeçalho - Falha no Schema XML | Artigo no link |
| 243 | Rejeição: XML Mal Formado | Artigo no link |
| 244 | Rejeição: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente | |
| 245 | Rejeição: CNPJ Emitente não cadastrado | Artigo no link |
| 246 | Rejeição: CNPJ Destinatário não cadastrado | |
| 247 | Rejeição: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora | |
| 248 | Rejeição: UF do Recibo diverge da UF autorizadora | |
| 249 | Rejeição: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora | |
| 250 | Rejeição: UF diverge da UF autorizadora | Artigo no link |
| 251 | Rejeição: UF/Município destinatário não pertence a SUFRAMA | Artigo no link |
| 252 | Rejeição: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento | |
| 253 | Rejeição: Digito Verificador da chave de acesso composta inválida | Artigo no link |
| 254 | Rejeição: NF-e complementar não possui NF referenciada | Artigo no link |
| 255 | Rejeição: NF-e complementar possui mais de uma NF referenciada | Artigo no link |
| 256 | Rejeição: Uma NF-e da faixa já está inutilizada na Base de dados da SEFAZ | Artigo no link |
| 257 | Rejeição: Solicitante não habilitado para emissão da NF-e | Artigo no link |
| 258 | Rejeição: CNPJ da consulta inválido | Artigo no link |
| 259 | Rejeição: CNPJ da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | Artigo no link |
| 260 | Rejeição: IE da consulta inválida | |
| 261 | Rejeição: IE da consulta não cadastrada como contribuinte na UF | |
| 262 | Rejeição: CPF da consulta inválido | |
| 263 | Rejeição: CPF da consulta não cadastrado como contribuinte na UF | |
| 264 | Rejeição: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service | |
| 265 | Rejeição: Série utilizada não permitida no Web Service | Artigo no link |
| 267 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada inexistente | Artigo no link |
| 268 | Rejeição: NF Complementar referencia outra NF-e Complementar | |
| 269 | Rejeição: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada | |
| 270 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ICMS inexistente | Artigo no link |
| 271 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador: difere da UF do emitente | Artigo no link |
| 272 | Rejeição: Código Município do Emitente inexistente | Artigo no link |
| 273 | Rejeição: Código Município do Emitente: difere da UF do emitente | Artigo no link |
| 274 | Rejeição: Código Município do Destinatário inexistente | Artigo no link |
| 275 | Rejeição: Código Município do Destinatário: difere da UF do Destinatário | Artigo no link |
| 276 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente | |
| 277 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada | |
| 278 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada inexistente | Artigo no link |
| 279 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega | Artigo no link |
| 280 | Rejeição: Certificado Transmissor inválido | |
| 281 | Rejeição: Certificado Transmissor Data Validade | Artigo no link |
| 282 | Rejeição: Certificado Transmissor sem CNPJ | Artigo no link |
| 283 | Rejeição: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificação | |
| 284 | Rejeição: Certificado Transmissor revogado | Artigo no link |
| 285 | Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil | Artigo no link |
| 286 | Rejeição: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR | Artigo no link |
| 287 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador de ISSQN inexistente | Artigo no link |
| 288 | Rejeição: Código Município do Fato Gerador do Transporte inexistente | Artigo no link |
| 289 | Rejeição: Código da UF informada diverge da UF solicitada | |
| 290 | Rejeição: Certificado Assinatura inválido | Artigo no link |
| 291 | Rejeição: Certificado Assinatura Data Validade | Artigo no link |
| 292 | Rejeição: Certificado Assinatura sem CNPJ | Artigo no link |
| 293 | Rejeição: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificação | Artigo no link |
| 294 | Rejeição: Certificado Assinatura revogado | |
| 295 | Rejeição: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil | Artigo no link |
| 296 | Rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR | Artigo no link |
| 297 | Rejeição: Assinatura difere do calculado | |
| 298 | Rejeição: Assinatura difere do padrão do Sistema | Artigo no link |
| 299 | Rejeição: XML da área de cabeçalho com codificação diferente de UTF-8 | |
| 301 | Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente | Artigo no link |
| 302 | Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário | Artigo no link |
| 303 | Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF | Artigo no link |
| 304 | Rejeição: Pedido de Cancelamento para NF-e com evento da Suframa | |
| 305 | Rejeição: Destinatário bloqueado na UF | Artigo no link |
| 306 | Rejeição: IE do destinatário não está ativa na UF | Artigo no link |
| 307 | Rejeição: Emitente bloqueado pela UF de destino, em operação com consumidor final | Artigo no link |
| 315 | Rejeição: Data de Emissão anterior ao início da autorização de Nota Fiscal na UF | Artigo no link |
| 316 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com a mesma Chave de Acesso da Nota Fiscal atual | Artigo no link |
| 317 | Rejeição: NF modelo 1 referenciada com data de emissão inválida | |
| 318 | Rejeição: Contranota de Produtor sem Nota Fiscal referenciada | Artigo no link |
| 319 | Rejeição: Contranota de Produtor não pode referenciar somente Nota Fiscal de entrada | |
| 320 | Rejeição: Contranota de Produtor referencia somente NF de outro emitente | |
| 321 | Rejeição: NF-e de devolução de mercadoria não possui documento fiscal referenciado | Artigo no link |
| 322 | Rejeição: NF de produtor referenciada com data de emissão inválida | |
| 323 | Rejeição: CNPJ autorizado para download inválido | |
| 324 | Rejeição: CNPJ do destinatário já autorizado para download | Artigo no link |
| 325 | Rejeição: CPF autorizado para download inválido | |
| 326 | Rejeição: CPF do destinatário já autorizado para download | |
| 327 | Rejeição: CFOP inválido para Nota Fiscal com finalidade de devolução de mercadoria | Artigo no link |
| 328 | Rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | Artigo no link |
| 329 | Rejeição: Número da DI /DSI inválido | |
| 330 | Rejeição: Informar o Valor da AFRMM na importação por via marítima | |
| 331 | Rejeição: Informar o CNPJ do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | |
| 332 | Rejeição: CNPJ do adquirente ou do encomendante da importação inválido | |
| 333 | Rejeição: Informar a UF do adquirente ou do encomendante nesta forma de importação | |
| 334 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na importação | |
| 335 | Rejeição: Número do processo de drawback na importação inválido | |
| 336 | Rejeição: Informado o grupo de exportação no item em operação que não é com exterior | |
| 337 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação no item | |
| 338 | Rejeição: Número do processo de drawback não informado na exportação | |
| 339 | Rejeição: Número do processo de drawback na exportação inválido | |
| 340 | Rejeição: Não informado o grupo de exportação indireta no item | |
| 341 | Rejeição: Número do registro de exportação inválido | |
| 342 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta com DV inválido | |
| 343 | Rejeição: Modelo da NF-e informada na Exportação Indireta diferente de 55 | |
| 344 | Rejeição: Duplicidade de NF-e informada na Exportação Indireta (Chave de Acesso informada mais de uma vez) | |
| 345 | Rejeição: Chave de Acesso informada na Exportação Indireta não consta como NF-e referenciada | |
| 346 | Rejeição: Somatório das quantidades informadas na Exportação Indireta não corresponde a quantidade total do item | |
| 347 | Rejeição: Informada IE do substituto tributário em operação com Exterior | Artigo no link |
| 349 | Rejeição: Número RECOPI não informado | |
| 350 | Rejeição: Número RECOPI inválido | |
| 351 |
Rejeição: Valor do ICMS da Operação no CST=51 difere do produto BC e Alíquota |
Artigo no link |
| 352 | Rejeição: Valor do ICMS Diferido no CST=51 difere do produto Valor ICMS Operação e percentual diferimento | |
| 353 | Rejeição: Valor do ICMS no CST=51 não corresponde a diferença do ICMS operação e ICMS diferido | |
| 354 | Rejeição: Informado grupo de devolução de tributos para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria | Artigo no link |
| 355 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais no caso da exportação | |
| 356 | Rejeição: Informar o local de saída do Pais somente no caso da exportação | Artigo no link |
| 357 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta inexistente | |
| 358 | Rejeição: Chave de Acesso do grupo de Exportação Indireta cancelada ou denegada | |
| 359 | Rejeição: NF-e de venda a Órgão Público sem informar a Nota de Empenho | |
| 360 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inválida para a UF. | |
| 361 | Rejeição: NF-e com Nota de Empenho inexistente na UF. | |
| 362 | Rejeição: Venda de combustível sem informação do Transportador | Artigo no link |
| 363 | Rejeição: IE do substituto tributário idêntica à IE do emitente ou do destinatário | Artigo no link |
| 364 | Rejeição: Total do valor da dedução do ISS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 365 | Rejeição: Total de outras retenções difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 366 | Rejeição: Total do desconto incondicionado ISS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 367 | Rejeição: Total do desconto condicionado ISS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 368 | Rejeição: Total de ISS retido difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 369 | Rejeição: Não informado o grupo avulsa na emissão pelo Fisco | Artigo no link |
| 370 | Rejeição: Nota Fiscal Avulsa com tipo de emissão inválido | Artigo no link |
| 372 | Rejeição: Destinatário com identificação de estrangeiro com caracteres inválidos | Artigo no link |
| 373 | Rejeição: Descrição do primeiro item diferente de NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL | Artigo no link |
| 375 | Rejeição: NF-e com lançamento relativo a Cupom Fiscal referencia uma NFC-e | Artigo no link |
| 376 | Rejeição: Data do Desembaraço Aduaneiro inválida | |
| 377 | Rejeição: Código de País do destinatário Inexistente | Artigo no link |
| 379 | Rejeição: Grupo de Encerrante na NF-e (modelo 55) para CFOP diferente de venda de combustível para consumidor final | |
| 380 | Rejeição: Valor do Encerrante final não é superior ao Encerrante inicial | Artigo no link |
| 387 | Rejeição: Código de Enquadramento Legal do IPI inválido | Artigo no link |
| 388 | Rejeição: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legaldo IPI | Artigo no link |
| 389 | Rejeição: Código Município ISSQN inexistente | Artigo no link |
| 393 | Rejeição: NF-e com o grupo de Informações Suplementares | Artigo no link |
| 401 | Rejeição: CPF do remetente inválido | |
| 401 | Rejeição: CPF do emitente inválido | |
| 402 | Rejeição: XML da área de dados com codificação diferente de UTF-8 | Artigo no link |
| 403 | Rejeição: O grupo de informações da NF-e avulsa é de uso exclusivo do Fisco | Artigo no link |
| 404 | Rejeição: Uso de prefixo de namespace não permitido | Artigo no link |
| 405 | Rejeição: Código do país do emitente: dígito inválido | |
| 406 | Rejeição: Código do país do destinatário: dígito inválido | |
| 407 | Rejeição: O CPF só pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa | |
| 408 | Rejeição: Evento não disponível para Autor pessoa física | |
| 409 | Rejeição: Campo cUF inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | Artigo no link |
| 410 | Rejeição: UF informada no campo cUF não é atendida pelo Web Service | Artigo no link |
| 411 | Rejeição: Campo versaoDados inexistente no elemento nfeCabecMsg do SOAP Header | |
| 416 | Rejeição: Falha na descompactação da área de dados | |
| 417 | Rejeição: Total do ICMS superior ao valor limite estabelecido | |
| 418 | Rejeição: Total do ICMS ST superior ao valor limite estabelecido | |
| 420 | Rejeição: Cancelamento para NF-e já cancelada | Artigo no link |
| 434 | Rejeição: NF-e nem indicativo intermediador | Artigo no link |
| 435 | Rejeição: NF-e não pode ter o indicativo do intermediador | Artigo no link |
| 436 | Rejeição: Código do meio de pagamento inexistente | Artigo no link |
| 438 | Rejeição: Obrigatória as informações do intermediador da transação para operação por site de terceiros | Artigo no link |
| 441 | Rejeição: Descrição do pagamento obrigatória para meio de pagamento 99 - outros | Artigo no link |
| 442 | Rejeição: Descrição do pagamento não permitida | Artigo no link |
| 446 | Rejeição: Informado CEST Inexistente | Artigo no link |
| 450 | Rejeição: Modelo da NF-e diferente de 55 | Artigo no link |
| 451 | Rejeição: Processo de emissão informado inválido | |
| 452 | Rejeição: Tipo Autorizador do Recibo diverge do Órgão Autorizador | |
| 453 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser superior ao Ano atual | |
| 454 | Rejeição: Ano de inutilização não pode ser inferior a 2006 | |
| 455 | Rejeição: Órgão Autor do evento diferente da UF da Chave de Acesso | |
| 462 | Rejeição: Rejeição: Informado campos de percentual de GLP e/ou GLGNn e/ou GLGNi para produto diferente de GLP | |
| 465 | Rejeição: Número de Controle da FCI inexistente | |
| 466 | Rejeição: Evento com Tipo de Autor incompatível | |
| 467 | Rejeição: Dados da NF-e divergentes do EPEC | |
| 468 | Rejeição: NF-e com Tipo Emissão = 4, sem EPEC correspondente | Artigo no link |
| 471 | Rejeição: Informado NCM=00 indevidamente | Artigo no link |
| 476 | Rejeição: Código da UF diverge da UF da primeira NF-e do Lote | |
| 477 | Rejeição: Código do órgão diverge do órgão do primeiro evento do Lote | |
| 478 | Rejeição: Local da entrega não informado para faturamento direto de veículos novos | Artigo no link |
| 479 | Rejeição: Data de Emissão anterior a data de credenciamento ou anterior a Data de Abertura do estabelecimento | Artigo no link |
| 480 | Rejeição: Código Município do Emitente diverge do cadastrado na UF | Artigo no link |
| 481 | Rejeição: Código Regime Tributário do emitente diverge do cadastro na SEFAZ | Artigo no link |
| 482 | Rejeição: Código do Município do Destinatário diverge do cadastrado na UF | Artigo no link |
| 483 | Rejeição: Valor do desconto maior que valor do produto | Artigo no link |
| 484 | Rejeição: Chave de Acesso com tipo de emissão diferente de 4 (posição 35 da Chave de Acesso) | |
| 485 | Rejeição: Duplicidade de numeração do EPEC (Modelo, CNPJ, Série e Número) | |
| 486 | Rejeição: Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal | Artigo no link |
| 487 | Rejeição: Escritório de Contabilidade não cadastrado na SEFAZ | |
| 488 | Rejeição: Vendas do Emitente incompatíveis com o Porte da Empresa | |
| 489 | Rejeição: CNPJ informado inválido (DV ou zeros) | Artigo no link |
| 490 | Rejeição: CPF informado inválido (DV ou zeros) | Artigo no link |
| 491 | Rejeição: O tpEvento informado inválido | Artigo no link |
| 492 | Rejeição: O verEvento informado inválido | |
| 493 | Rejeição: Evento não atende o Schema XML específico | Artigo no link |
| 494 | Rejeição: Chave de Acesso inexistente | |
| 501 | Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo (NF-e autorizada a mais de 7 dias) | |
| 502 | Rejeição: Erro na Chave de Acesso - Campo Id não corresponde à concatenação dos campos correspondentes | Artigo no link |
| 503 | Rejeição: Série utilizada fora da faixa permitida no SCAN (900-999) | |
| 504 | Rejeição: Data de Entrada/Saída posterior ao permitido | Artigo no link |
| 505 | Rejeição: Data de Entrada/Saída anterior ao permitido | Artigo no link |
| 506 | Rejeição: Data de Saída menor que a Data de Emissão | |
| 507 | Rejeição: O CNPJ do destinatário/remetente não deve ser informado em operação com o exterior | |
| 508 | Rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte | Artigo no link |
| 509 | Rejeição: Informado código de município diferente de “9999999” para operação com o exterior | |
| 510 | Rejeição: Operação com Exterior e Código País destinatário é 1058 (Brasil) ou não informado | Artigo no link |
| 511 | Rejeição: Não é de Operação com Exterior e Código País destinatário difere de 1058 (Brasil) | Artigo no link |
| 512 | Rejeição: CNPJ do Local de Retirada inválido | |
| 513 | Rejeição: Código Município do Local de Retirada deve ser 9999999 para UF retirada = EX | |
| 514 | Rejeição: CNPJ do Local de Entrega inválido | Artigo no link |
| 515 | Rejeição: Código Município do Local de Entrega deve ser 9999999 para UF entrega = EX | |
| 516 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para a mensagem | |
| 517 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz da mensagem | |
| 518 | Rejeição: CFOP de entrada para NF-e de saída | Artigo no link |
| 519 | Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada | Artigo no link |
| 520 | Rejeição: CFOP de Operação com Exterior e UF destinatário difere de EX | |
| 521 | Rejeição: Operação Interna e UF do emitente difere da UF do destinatário/remetente contribuinte do ICMS | |
| 522 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com UF inválida | |
| 523 | Rejeição: CFOP não é de Operação Estadual e UF emitente igual a UF destinatário. | Artigo no link |
| 524 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Ano-Mês inválido | |
| 525 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados da DI | Artigo no link |
| 526 | Rejeição: Ano-Mês da Chave de Acesso com atraso superior a 6 meses em relação ao Ano-Mês atual | Artigo no link |
| 527 | Rejeição: Operação de Exportação com informação de ICMS incompatível | Artigo no link |
| 528 | Rejeição: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | Artigo no link |
| 529 | Rejeição: CST incompatível na operação com Contribuinte Isento de Inscrição Estadual | Artigo no link |
| 530 | Rejeição: Operação com tributação de ISSQN sem informar a Inscrição Municipal | |
| 531 | Rejeição 528: Valor do ICMS difere do produto BC e Alíquota | Artigo no link |
| 532 | Rejeição: Total do ICMS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 533 | Rejeição: Total da BC ICMS-ST difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 534 | Rejeição: Total do ICMS-ST difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 535 | Rejeição: Total do Frete difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 536 | Rejeição: Total do Seguro difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 537 | Rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 538 | Rejeição: Total do IPI difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 539 | Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso | Artigo no link |
| 540 | Rejeição: CPF do Local de Retirada inválido | |
| 541 | Rejeição: CPF do Local de Entrega inválido | |
| 542 | Rejeição: CNPJ do Transportador inválido | |
| 543 | Rejeição: CPF do Transportador inválido | |
| 544 | Rejeição: IE do Transportador inválida | Artigo no link |
| 545 | Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão da mensagem | Artigo no link |
| 546 | Rejeição: NF-e de devolução com valor do ICMS superior a NF-e devolvida | Artigo no link |
| 547 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e Referenciada inválido | |
| 548 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com Dígito Verificador inválido | |
| 549 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada inválido. | Artigo no link |
| 550 | Rejeição: CNPJ da NF referenciada de produtor inválido. | |
| 551 | Rejeição: CPF da NF referenciada de produtor inválido. | Artigo no link |
| 552 | Rejeição: IE da NF referenciada de produtor inválido. | |
| 553 | Rejeição: Dígito Verificador da Chave de Acesso do CT-e Referenciado inválido | Artigo no link |
| 554 | Rejeição: Chave de Acesso referenciada com CNPJ inválido | |
| 555 | Rejeição: Tipo autorizador do recibo diverge do Órgão Autorizador. | |
| 556 | Rejeição: Justificativa de entrada em contingência não deve ser informada para tipo de emissão normal. | Artigo no link |
| 557 | Rejeição: A Justificativa de entrada em contingência deve ser informada. | |
| 558 | Rejeição: Data de entrada em contingência posterior a data de recebimento. | Artigo no link |
| 559 | Rejeição: UF do Transportador não informada | |
| 560 | Rejeição: CNPJ base do emitente difere do CNPJ base da primeira NF-e do lote recebido | |
| 561 | Rejeição: Mês de Emissão informado na Chave de Acesso difere do Mês de Emissão da NF-e | Artigo no link |
| 562 | Rejeição: Código Numérico informado na Chave de Acesso difere do Código Numérico da NF-e | Artigo no link |
| 563 | Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização | Artigo no link |
| 564 | Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 565 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste a tag raiz esperada para o lote de NF-e | |
| 567 | Rejeição: Falha no schema XML – versão informada na versaoDados do SOAPHeader diverge da versão do lote de NF-e | |
| 568 | Rejeição: Falha no schema XML – inexiste atributo versao na tag raiz do lote de NF-e | |
| 569 | Rejeição: Data de entrada em contingência muito atrasada | Artigo no link |
| 570 | Rejeição: Tipo de Emissão 3, 6 ou 7 só é válido nas contingências SCAN/SVC | |
| 571 | Rejeição: O tpEmis informado diferente de 3 para contingência SCAN | Artigo no link |
| 572 | Rejeição: Erro Atributo ID do evento não corresponde a concatenação dos campos (“ID” + tpEvento + chNFe + nSeqEvento) | Artigo no link |
| 573 | Rejeição: Duplicidade de Evento | Artigo no link |
| 574 | Rejeição: O autor do evento diverge do emissor da NF-e | Artigo no link |
| 575 | Rejeição: O autor do evento diverge do destinatário da NF-e | Artigo no link |
| 576 | Rejeição: O autor do evento não é um órgão autorizado a gerar o evento | Artigo no link |
| 577 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão da NF-e | Artigo no link |
| 578 | Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data do processamento | Artigo no link |
| 579 | Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingência | Artigo no link |
| 580 | Rejeição: O evento exige uma NF-e autorizada | Artigo no link |
| 587 | Rejeição: Usar somente o namespace padrão da NF-e | Artigo no link |
| 588 | Rejeição: Não é permitida a presença de caracteres de edição no início/fim da mensagem ou entre as tags da mensagem | Artigo no link |
| 589 | Rejeição: Número do NSU informado superior ao maior NSU da base de dados da SEFAZ | |
| 590 | Rejeição: Informado CST para emissor do Simples Nacional (CRT=1) | Artigo no link |
| 591 | Rejeição: Informado CSOSN para emissor que não é do Simples Nacional (CRT diferente de 1) | Artigo no link |
| 592 | Rejeição: A NF-e deve ter pelo menos um item de produto sujeito ao ICMS | |
| 593 | Rejeição: CNPJ-Base consultado difere do CNPJ-Base do Certificado Digital | |
| 594 | Rejeição: O número de sequencia do evento informado é maior que o permitido | Artigo no link |
| 595 | Rejeição: Obrigatória a informação da justificativa do evento. | Artigo no link |
| 596 | Rejeição: Evento apresentado fora do prazo: [prazo vigente] | |
| 597 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de IPI | |
| 598 | Rejeição: NF-e emitida em ambiente de homologação com Razão Social do destinatário diferente de NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL | Artigo no link |
| 599 | Rejeição: CFOP de Importação e não informado dados de II | Artigo no link |
| 600 | Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte | Artigo no link |
| 601 | Rejeição: Total do II difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 602 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | Artigo no link |
| 603 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS | Artigo no link |
| 604 | Rejeição: Total do vOutro difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 605 | Rejeição: Total do vISS difere do somatório do vProd dos itens sujeitos ao ISSQN | Artigo no link |
| 606 | Rejeição: Total do vBC do ISS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 607 | Rejeição: Total do ISS difere do somatório dos itens | Artigo no link |
| 608 | Rejeição: Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | Artigo no link |
| 609 | Rejeição: Total do COFINS difere do somatório dos itens sujeitos ao ISSQN | Artigo no link |
| 610 | Rejeição: Total da NF difere do somatório dos Valores compõe o valor Total da NF. | Artigo no link |
| 611 | Rejeição: cEAN inválido | Artigo no link |
| 612 | Rejeição: GTIN da unidade tributável (cEANTrib) inválido | Artigo no link |
| 613 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD | Artigo no link |
| 614 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Código UF inválido) | Artigo no link |
| 615 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Ano menor que 06 ou Ano maior que Ano corrente) | |
| 616 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (Mês menor que 1 ou Mês maior que 12) | |
| 617 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (CNPJ zerado ou dígito inválido) | |
| 618 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (modelo diferente de 55 e 65) | |
| 619 | Rejeição: Chave de Acesso inválida (número NF = 0) | |
| 620 | Rejeição: Chave de Acesso difere da existente em BD | |
| 621 | Rejeição: CPF Emitente não cadastrado | |
| 622 | Rejeição: IE emitente não vinculada ao CPF | |
| 623 | Rejeição: CPF Destinatário não cadastrado | |
| 624 | Rejeição: IE Destinatário não vinculada ao CPF | Artigo no link |
| 625 | Rejeição: Inscrição SUFRAMA deve ser informada na venda com isenção para ZFM | |
| 626 | Rejeição: CFOP de operação isenta para ZFM diferente do previsto | Artigo no link |
| 627 | Rejeição: O valor do ICMS desonerado deve ser informado | |
| 628 | Rejeição: Total da NF superior ao valor limite estabelecido pela SEFAZ | Artigo no link |
